Jakarta, NewsOnline.id.- PT Amman Mineral Nusatenggara ( AMNT ) yang beroperasi di kawasan Batu Hijau Sumbawa Barat telah menyetorkan royalti sebesar US$ 100.349.371,42 kepada negara dalam kurun tahun 2019 – 2021.
Pembayaran royalti meningkat dari tahun ketahun dan pada tahun 2021 berhasil melakukan pembayaran sebesar US$ 46.776.107,76 jauh lebih tinggi dibandinkan tahun 2020 yakni sebesar US$ 39.376.362,02 dan tahun 2019 sebesar US$ 14.196.901,64.
Royalti terbesar diperoleh dari Tembaga sebesar US$ 74.323.814,25 , emas sebesar US$ 25.079.216,17 dan perak sebesar US$ 946.341,00.
Rekap Eksport Konsentrat Tembaga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Tahun 2021 | ||
No | Aspek/Parameter | Tahun |
2021 | ||
1 | Konsentrat (Dmt) | 460.959 |
2 | Tembaga /Cu (Dmt) | 102.161 |
3 | Emas/Au (Kg) | 4.370 |
4 | Perak /Ag (Kg) | 22.732 |
5 | Nilai Penjualan | 1.147.537.885,83 |
Provisional ($) | ||
Rekap Eksport Konsentrat Tembaga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Tahun 2020 | ||
No | Aspek/Parameter | Tahun |
2020 | ||
1 | Konsentrat (Dmt) | 562.258 |
2 | Tembaga /Cu (Dmt) | 128.873 |
3 | Emas/Au (Kg) | 3.922 |
4 | Perak /Ag (Kg) | 24.926 |
5 | Nilai Penjualan | 969.775.717,72 |
Provisional ($) | ||
Rekap Eksport Konsentrat Tembaga PT. Amman Mineral Nusa Tenggara Tahun 2019 | ||
No | Aspek/Parameter | Tahun |
2019 | ||
1 | Konsentrat (Dmt) | 304.823 |
2 | Tembaga /Cu (Dmt) | 62.823 |
3 | Emas/Au (Kg) | 1.900 |
4 | Perak /Ag (Kg) | 11.123 |
5 | Nilai Penjualan | |
Provisional ($) | 399.865.631,200 | |
Total Penjualan ($) | 2.517.179.234,75 | |
Konsentrat (Dmt) | 1.328.040,00 | |
Tembaga /Cu (Dmt) | 293.857,00 | |
Emas/Au (Kg) | 10.192,00 | |
Perak /Ag (Kg) | 58.781,00 |
Sementara Nilai Penjualan Provisional Amman Mineral dari tahun 2019 hingga 2021 berhasil membukukan nilai sebesar US$ 2.517.179.234,75 dengan kontribusi terbesar dari Konsentrat (Dmt) 1.328.040,00, Tembaga /Cu (Dmt) 293.857,00, Emas/Au (Kg) 10.192,00 dan Perak /Ag (Kg) 58.781,00.(sn01)